大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。掘金队球员名单阵容,掘金队球员名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1 J.R.-史密斯 后卫 6尺6寸/1.98米 220磅/99.8千克 1985-09-09
3 阿伦-艾弗森 后卫 6尺/1.83米 165磅/74.8千克 1975-06-07
4 肯扬-马丁 前锋 6尺9寸/2.06米 240磅/108.9千克 1977-12-30
5 雅赫巴-迪亚瓦拉 后卫 6尺7寸/2.01米 225磅/102.1千克 1982-08-29
11 鲍比-琼斯 前锋 6尺7寸/2.01米 215磅/97.5千克 1984-01-09
12 查基-阿特金斯 后卫 5尺11寸/1.80米 185磅/83.9公斤 1974-08-14
15 卡梅隆-安东尼 前锋 6尺8寸/2.03米 230磅/104.3千克 1984-05-29
21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 6尺8寸/2.03米 235磅/106.6千克 1976-07-11
22 范-沃弗尔 后卫 6尺5寸/1.96米 210磅/95.3千克 1985-07-21
23 马库斯-坎比 中锋 6尺11寸/2.11米 229磅/104公斤 1974-03-22
25 安东尼-卡特 后卫 6尺2寸/1.88米 195磅/88.5千克 1975-06-16
31 内内 中锋/前锋 6尺11寸/2.11米 268磅/121.6公斤 1982-09-13
34 杰拉尼-麦考伊 中锋/前锋 6尺10寸/2.08米 245磅/111.1公斤 1977-12-06
43 里纳斯-克雷扎 前锋/后卫 6尺8寸/2.03米 245磅/111.1千克 1985-01-03
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。