大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。g1206高铁途经站点查询,g1206很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、哈尔滨西
2、发:08:05
3、G1206/G1207次
4、11小时4分
5、青岛北
6、到:19:09
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 哈尔滨西 起点站 08:05 - -
9、2 双城北 08:20 08:22 2分 15分钟
10、3 德惠西 08:49 08:51 2分 44分钟
11、4 长春西 09:15 09:17 2分 1小时10分钟
12、5 四平东 09:43 09:51 8分 1小时38分钟
13、6 铁岭西 10:24 10:26 2分 2小时19分钟
14、7 沈阳北 10:45 10:48 3分 2小时40分钟
15、8 葫芦岛北 12:20 12:21 1分 4小时15分钟
16、9 秦皇岛 13:16 13:18 2分 5小时11分钟
17、10 滦河 13:44 13:46 2分 5小时39分钟
18、11 唐山 14:04 14:06 2分 5小时59分钟
19、12 滨海 14:27 14:29 2分 6小时22分钟
20、13 天津 14:45 14:48 3分 6小时40分钟
21、14 天津西 14:56 15:05 9分 6小时51分钟
22、15 沧州西 15:36 15:40 4分 7小时31分钟
23、16 济南西 16:26 16:27 1分 8小时21分钟
24、17 济南 16:43 16:47 4分 8小时38分钟
25、18 淄博 17:29 17:30 1分 9小时24分钟
26、19 青州市 17:49 17:50 1分 9小时44分钟
27、20 潍坊 18:11 18:12 1分 10小时6分钟
28、21 青岛北 19:09 终到站 - 11小时4分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。