大家好,我是小跳,我来为大家解答以上问题。潍坊到青岛动车多少钱,潍坊到青岛动车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2、D601 济南 青岛 动车组 潍坊 08:44 青岛 09:57 - 01:13 57 68 - -
3、D51 北京南 青岛 动车组 潍坊 11:21 青岛 12:34 - 01:13 57 68 - -
4、D603 济南 青岛 动车组 潍坊 11:53 青岛 13:10 - 01:17 57 68 - -
5、D53 北京南 青岛 动车组 潍坊 13:09 青岛 14:22 - 01:13 57 68 - -
6、D605 济南 青岛 动车组 潍坊 15:13 青岛 16:26 - 01:13 57 68 - -
7、D55 北京南 青岛 动车组 潍坊 15:51 青岛 17:04 - 01:13 57 68 - -
8、D76/D77 上海 青岛 动车组 潍坊 16:34 青岛 17:46 - 01:12 57 68 - -
9、D607 济南 青岛 动车组 潍坊 18:23 青岛 19:40 - 01:17 57 68 - -
10、D611 济南 青岛 动车组 潍坊 19:27 青岛 20:40 - 01:13 57 68 - -
11、D59 北京南 青岛 动车组 潍坊 20:44 青岛 21:57 - 01:13 57 68 - -
12、D609 济南 青岛 动车组 潍坊 21:40 青岛 22:53 - 01:13 57 68 - -
13、D61 北京南 青岛 动车组 潍坊 21:48 青岛 23:01 - 01:13 57 68 - -
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。