【尼康d750参数】尼康D750是一款由尼康公司于2014年推出的全画幅数码单反相机,以其出色的图像质量、轻便的设计和相对亲民的价格受到许多摄影爱好者的青睐。它在中端全画幅市场中表现突出,适合风光、人像和日常拍摄等多种场景。
以下是尼康D750的主要参数总结:
尼康D750主要参数总结
参数类别 | 具体内容 |
传感器类型 | 全画幅(FX)CMOS传感器 |
有效像素 | 2430万像素 |
图像处理器 | EXPEED 4 |
对焦点数 | 51点自动对焦系统(其中15个为十字型对焦点) |
快门速度 | 1/8000秒至30秒 |
连拍速度 | 最高约6张/秒(机械快门) |
视频功能 | 支持1080p全高清视频录制(59.94fps),支持全画幅无裁剪视频 |
取景器 | 100%视野率,0.7倍放大率,约120,000点(光学取景器) |
屏幕 | 3.2英寸可翻转LCD屏幕(约122.9万点) |
存储介质 | 双卡槽设计,支持SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
电池 | EN-EL15锂电池(约700张/次) |
尺寸 | 146.5 × 113.5 × 74.5毫米(长×宽×高) |
重量 | 约750克(含电池和存储卡) |
防抖功能 | 机身五轴防抖(适用于镜头或手持拍摄) |
接口 | USB 3.0,HDMI输出,麦克风/耳机接口 |
总结
尼康D750凭借其高像素的全画幅传感器、优秀的图像处理能力以及丰富的拍摄功能,成为一款性价比极高的全画幅单反相机。无论是专业摄影师还是进阶摄影爱好者,都能在D750上找到满意的拍摄体验。其轻巧的机身设计也使其在外出拍摄时更加方便携带。
如果你正在寻找一款兼具性能与便携性的全画幅相机,尼康D750无疑是一个值得考虑的选择。